TECHNICAL DATA – ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | |
Brand Name – Εμπορικό Σήμα | GLOBOSTAR LED LIGHTING AND ACCESSORIES GROUP |
Series – Σειρά | LED WIRELESS PHONE CHARGE TABLE LAMP |
Series Name – Ονομασία Σειράς | Olsen |
Product SKU – Κωδικός Αναγνώρισης Προϊόντος | 76526 |
Product Category – Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος | LED Wireless Phone Charge Table Lamp – LED Επιτραπέζιο Φωτιστικό με Ασύρματη Φόρτιση Τηλεφώνου |
Construction Material – Υλικό Κατασκευής | Aluminum/Wood – Αλουμίνιο/Ξύλο |
Body Color – Χρώμα Σώματος | White/Light Wood – Λευκό/Μπεζ Ξύλο |
Energy Consumption – Κατανάλωση Ενέργειας | 12 W |
Equivalent – Ισοδύναμος | 120 W |
Energy Saving – Εξοικονόμηση Ενέργειας | >80% |
Nominal Voltage – Ονομαστική Τάση | AC 175..265 V |
Charging Nominal Voltage 10W – Ονομαστική Τάση Φόρτισης 10W | DC 9 V/1.1 A |
Charging Nominal Voltage 7.5W – Ονομαστική Τάση Φόρτισης 7.5W | DC 9 V/0.8 A |
Charging Nominal Voltage 5W – Ονομαστική Τάση Φόρτισης 5W | DC 5 V/1 A |
Wireless Charging Output Frequency – Συχνότητα εξόδου Ασύρματης Φόρτισης | 100-210 KHz |
Mains Frequency – Συχνότητα Δικτύου | 50..60 Hz |
Power Factor λ – Συντελεστής Ισχύος λ | > 0.95 |
LED Type – Τύπος LED | SANAN SMD 2835 |
Useful Luminous Flux – Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 800 lm |
Luminous Efficacy – Απόδοση Φωτεινής Ροής | 66.6 lm/W |
Energy Efficiency Class – Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | G |
Correlated Color Temperature (CCT) – Θερμοκρασία Χρώματος | 3800-4200 K |
Light Color – Χρώμα Φωτισμού | Natural White – Φυσικό Λευκό |
Color Rendering Index Ra – Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων Ra | > 80 |
Colour Consistency in McAdam Ellipses – Χρωματική Ομοιομορφία σε Βαθμίδες Έλλειψης McAdam | ≤ 6 SDCM |
Lumen Maintenance Factor (LMF) – Συντελεστής Διατήρησης της Φωτεινής Ροής | 0.92 |
Displacement Factor (cos φ1) – Συντελεστής Μετατόπισης (cos φ1) | 0.94 |
Flicker Metric (Pst LM) – Μέτρηση Αναλαμπής | 0.02 Pst LM Flicker Free |
Stroboscopic Effect Metric (SVM) – Μέτρηση Στροβοσκοπικού Φαινομένου | 0.001 SVM |
Beam Angle – Γωνία Δέσμης | 360° Wide Cone – Ευρύς Κώνος |
Working Temperature Range – Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -10…+40 °C |
Protection Rating – Βαθμός Προστασίας | IP20 |
Dimmable – Αυξομειούμενη Ροή | Yes 3 Steps Dimming Anywere on Body Touch – Ναι 3 Εντάσεις Φωτισμού με Αφή Οπουδήποτε στο Σώμα |
Lifespan (Lumen Maintenance LM80) – Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | 25000 h – 25000 Ώρες |
Number of Switching Cycles – Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | 20000 On / Off Cycles |
Certification Identification M/N | GL-FXLED-HOTEL-76526 |
Certificates & Standards – Πιστοποιητικά & Πρότυπα | CE EMC Directive 2014/30/EU – RoHS 2 Directive 2011/65/EU-(EU)2015/863-(EU)2017/2102 – ᐊVDEᐅ Cable |
Mercury Content | 0.0 mg |
UV / IR | 0.0 mg |
Starting Time – Χρόνος Έναυσης 100% | <0.2 s Instant Start – Άμεση Εκκίνηση |
Warranty – Εγγύηση | 1 Year – 1 Χρόνο |
DIMENSIONS & WEIGHT – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ | |
Product Dimensions – Διαστάσεις Προϊόντος | L23 x W9 x H23cm |
Product Weight – Βάρος Προϊόντος | 330g |
Packing Type – Τύπος Συσκευασίας | GloboStar® Label – Ετικέτα GloboStar® |
Quantity per Inner Box – Ποσότητα ανά Συσκευασία | 1 pc – 1 Τεμ. |
Quantity per Master Box – Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα) | 6 pc – 6 Τεμ |
Inner Box Dimensions – Διαστάσεις Συσκευασίας | L25 x W29 x H17cm |
Product Weight with the Packaging – Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 668g |
Master Box Dimensions – Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | L59 x W53 x H27cm |
Master Box Net Weight – Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 5000g |
Master Box Gross Weight – Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 16885g |